CENTRO PERUANO DE AUDICION, LENGUAJE Y APRENDIZAJE CPAL
CPAL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 306 | 0 | 12 |
| 2024-08 | 304 | 0 | 12 |
| 2024-07 | 300 | 0 | 10 |
| 2024-06 | 303 | 0 | 11 |
| 2024-05 | 303 | 0 | 9 |
| 2024-04 | 306 | 0 | 13 |
| 2024-03 | 307 | 0 | 10 |
| 2024-02 | 304 | 0 | 13 |
| 2024-01 | 302 | 0 | 4 |
| 2023-12 | 304 | 0 | 8 |
| 2023-11 | 305 | 0 | 14 |
| 2023-10 | 305 | 0 | 6 |
| 2023-09 | 303 | 0 | 9 |
| 2023-08 | 305 | 0 | 10 |
| 2023-07 | 300 | 0 | 7 |
| 2023-06 | 300 | 0 | 9 |
| 2023-05 | 300 | 0 | 9 |
| 2023-04 | 297 | 0 | 7 |
| 2023-03 | 296 | 0 | 11 |
| 2021-06 | 252 | 0 | 6 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CENTRO PERUANO DE AUDICION, LENGUAJE Y APRENDIZAJE CPAC | 04/07/2019 |
| CENTRO PER DE AUD, LENG Y APRENDIZAJE | 04/07/2019 |
| CENTRO PERUANO DE AUDICION Y LENGUAJE | 13/06/1997 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. MARTIN PIZARRO 172 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 25/11/2002 |
| CAL. MARTIN PIZARRO 172 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 25/11/2002 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→