RESIDENCIAL MALU E.I.R.L
RESIDENCIAL MALU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/12/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2008 | 27/03/2009 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 26/03/2012 |
| NO HALLADO | 01/05/2014 | 01/06/2014 |
| NO HALLADO | 11/12/2007 | 31/01/2008 |
| HABIDO | 27/03/2012 | 30/04/2014 |
| HABIDO | 28/03/2009 | 29/11/2011 |
| NO HALLADO | 30/11/2011 | 31/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. HONORIO DELGADO 415 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 09/04/2001 |
| URB. INGENIERIA AV. HONORIO DELGADO 417 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 11/03/2009 |
| URB. INGENIERIA AV. HONORIO DELGADO 415 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 12/03/2001 |
| URB. INGENIERIA AV. HONORIO DELGADO 415 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 30/10/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 575.00 | 2009 - 12 | 06/02/2014 | ONP |
| 550.00 | 2010 - 09 | 18/06/2019 | ONP |
| 382.00 | 2010 - 09 | 04/04/2016 | Essalud |
| 7871.00 | 2014 - 01 | 15/07/2014 | Tesoro Público |