RCA CORPORATION S.A
RCA CORPORATION S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 17/09/2018 |
| NO HALLADO | 18/09/2018 | 01/11/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PJ. BOULEVART LOS MIRABLES N124 Int 21 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 05/10/2001 |
| PJ. BOULEVART LOS MIRABLES N124 Int 21 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 05/10/2001 |
| URB. LOS JARDINES PJ. BOULEVART LOS MIRABLES MZ-N Int 124 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 23/03/2000 |
| URB. LOS JARDINES PJ. BOULEVART LOS MIRABLES MZ-N Int 124 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 23/03/2000 |
| URB. LOS JARDINES PJ. BOULEVART LOS MIRABLES MZ-N Int 124 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 26/08/1999 |
| URB. LOS JARDINES PJ. BOULEVART LOS MIRABLES MZ-N Int 124 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 26/08/1999 |
| ---- GALERIAS LETICIA ---- PROLONG LETICIA 1012 LIMA -LIMA -LIMA | 28/09/2002 |
| ---- GALERIAS LETICIA ---- PROLONG LETICIA 1012 LIMA -LIMA -LIMA | 28/09/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 33977.00 | 1998 - 12 | 30/07/2003 | Tesoro Público |
| 231.00 | 2000 - 12 | 17/10/2011 | ONP |
| 230.00 | 2001 - 01 | 17/10/2011 | ONP |
| 229.00 | 2001 - 02 | 17/10/2011 | ONP |
| 228.00 | 2001 - 03 | 17/10/2011 | ONP |
| 227.00 | 2001 - 04 | 17/10/2011 | ONP |
| 226.00 | 2001 - 05 | 17/10/2011 | ONP |
| 225.00 | 2001 - 06 | 17/10/2011 | ONP |
| 223.00 | 2001 - 08 | 17/10/2011 | ONP |
| 222.00 | 2001 - 09 | 17/10/2011 | ONP |
| 11768.00 | 2005 - 01 | 27/12/2005 | Tesoro Público |