RADIO SELECCIONES S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-11 | NE | NE | NE |
| 2023-10 | NE | NE | NE |
| 2023-09 | NE | NE | NE |
| 2023-08 | NE | NE | NE |
| 2023-07 | NE | NE | NE |
| 2023-06 | NE | NE | NE |
| 2023-05 | NE | NE | NE |
| 2023-04 | NE | NE | NE |
| 2023-03 | NE | NE | NE |
| 2023-02 | NE | NE | NE |
| 2023-01 | NE | NE | NE |
| 2022-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| RADIO SELECCIONES EIR LTDA | 04/03/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO | - | 02/12/2007 |
| NO HALLADO | 03/05/2011 | 06/05/2011 |
| NO HABIDO | 03/12/2007 | 21/02/2008 |
| POR VERIFICAR | 06/05/2011 | 06/05/2011 |
| POR VERIFICAR | 06/05/2011 | 06/05/2011 |
| PENDIENTE | 12/12/2008 | 24/12/2008 |
| HABIDO | 22/02/2008 | 11/12/2008 |
| HABIDO | 25/12/2008 | 02/05/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MOQUEGUA NRO. 648 INT. 13 JUNIN-TARMA-TARMA | 06/05/1996 |
| JR. MOQUEGUA NRO. 648 INT. 22 JUNIN-TARMA-TARMA | 11/12/2008 |
| JR. MOQUEGUA NRO. 648 INT. 13 JUNIN-TARMA-TARMA | 13/02/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1741.00 | 2020 - 09 | 07/01/2021 | Tesoro Público |
| 79.00 | 2020 - 10 | 07/01/2021 | Tesoro Público |
| 725.00 | 2020 - 11 | 07/01/2021 | Tesoro Público |
| 341.00 | 2020 - 12 | 03/02/2021 | Tesoro Público |
| 1796.00 | 2020 - 13 | 19/06/2023 | Tesoro Público |
| 349.00 | 2021 - 05 | 30/06/2021 | Tesoro Público |
| 149.00 | 2021 - 09 | 04/11/2022 | Tesoro Público |
| 143.00 | 2022 - 05 | 03/08/2022 | Tesoro Público |