PEQCONSULTORES S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 36.826 | 34.985 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 13 | 0 | 10 |
| 2024-08 | 12 | 0 | 11 |
| 2024-07 | 12 | 0 | 9 |
| 2024-06 | 12 | 0 | 11 |
| 2024-05 | 12 | 0 | 9 |
| 2024-04 | 11 | 0 | 12 |
| 2024-03 | 12 | 0 | 10 |
| 2024-02 | 10 | 0 | 5 |
| 2024-01 | 9 | 0 | 10 |
| 2023-12 | 7 | 0 | 11 |
| 2023-11 | 7 | 0 | 6 |
| 2023-10 | 7 | 0 | 7 |
| 2020-11 | 5 | 0 | 7 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 8 |
| 2020-09 | 6 | 0 | 6 |
| 2020-08 | 6 | 0 | 5 |
| 2020-07 | 6 | 0 | 4 |
| 2020-06 | 6 | 0 | 5 |
| 2020-05 | 6 | 0 | 4 |
| 2020-04 | 6 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 05/06/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. AGUARICO NRO. 688 LIMA-LIMA-BREÑA | 05/06/2017 |