PANASONIC PERUANA S.A
PANASONIC PERUANA S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de PANASONIC PERUANA S.A en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para PANASONIC PERUANA S.A Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2022-09 | 140 | 0 | 1 |
2022-08 | 140 | 0 | 1 |
2022-07 | 149 | 0 | 1 |
2022-06 | 149 | 0 | 1 |
2022-05 | 151 | 0 | 1 |
2022-04 | 251 | 0 | 1 |
2022-03 | 162 | 0 | 1 |
2022-02 | 171 | 0 | 1 |
2022-01 | 171 | 0 | 1 |
2021-12 | 166 | 0 | 2 |
2021-11 | 164 | 0 | 2 |
2021-10 | 165 | 0 | 2 |
2021-09 | 155 | 0 | 2 |
2021-08 | 162 | 0 | 4 |
2021-07 | 165 | 0 | 3 |
2021-06 | 165 | 0 | 2 |
2021-05 | 161 | 0 | 1 |
2021-04 | 233 | 0 | 2 |
2021-03 | 177 | 0 | 2 |
2021-02 | 172 | 0 | 5 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
NATIONAL PERUANA S A | 05/03/1998 |
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL DEL PERU | 05/04/2001 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1600 LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 16/04/2003 |
AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1600 LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 25/07/2019 |
AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1600 LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 25/07/2019 |
AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1600 LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 25/07/2019 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→