ORBIS VENTURES S.A.C
ORBIS VENTURES S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 4.790.993 | 4.311.894 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de ORBIS VENTURES S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para ORBIS VENTURES S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 13 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 13 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 13 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 13 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 13 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 13 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 14 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 14 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 14 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 14 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 14 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 15 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 15 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 15 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 110 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 18 | 0 | 0 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EL COMERCIOPERU.COM.PE SAA | 23/05/2000 |
| EL COMERCIOPERU.COM.PE SAA | 23/05/2000 |
| ELCOMERCIOPERU.COM.PE SAA | 25/09/2002 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/09/2017 |
| HABIDO | 06/08/2019 | 03/08/2020 |
| HABIDO | 07/06/2019 | 05/08/2019 |
| HABIDO | 15/04/2019 | 06/06/2019 |
| HABIDO | 23/09/2017 | 14/04/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JUAN DE ARONA NRO. 755 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 03/08/2020 |
| AV. JUAN DE ARONA NRO. 755 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 05/06/2020 |
| AV. JUAN DE ARONA NRO. 755 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 05/06/2020 |
| AV. JUAN DE ARONA NRO. 755 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 05/08/2019 |
| AV. JUAN DE ARONA NRO. 755 LIMA-LIMA-LIMA | 05/08/2019 |
| AV. JUAN DE ARONA NRO. 755 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 06/06/2019 |
| JR. SANTA ROSA NRO. 300 LIMA-LIMA-LIMA | 14/04/2019 |
| JR. ANTONIO MIRO QUESADA NRO. 300 INT. 301 URB. CERCADO DE LIMA LIMA-LIMA-LIMA | 15/09/2015 |
| JR. ANTONIO MIRO QUESADA NRO. 300 LIMA-LIMA-LIMA | 18/08/2004 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→