N.P.K. INVERSIONES S.R.L
HOTEL FARAON |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 7 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-11 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-08 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 01/06/2010 |
| NO HALLADO | 02/06/2010 | 09/07/2010 |
| POR VERIFICAR | 10/07/2010 | 16/07/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.BENEDICTA LUCES NRO. 253 ICA-ICA-ICA | 09/07/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 770.00 | 2024 - 01 | 22/03/2024 | Tesoro Público |