NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES J.B.J. E.I.R.L
NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES J.B.J. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/12/2012 |
| NO HALLADO | 06/12/2012 | 07/12/2012 |
| POR VERIFICAR | 08/12/2012 | 14/12/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SANTA URSULA NRO. 701 URB. SANTA ROSA PIURA-SULLANA-SULLANA | 07/12/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 432.00 | 2020 - 08 | 02/12/2020 | Essalud |
| 430.00 | 2020 - 09 | 02/12/2020 | Essalud |