MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 84 | 0 | 13 |
| 2021-05 | 118 | 0 | 11 |
| 2021-04 | 124 | 0 | 22 |
| 2021-03 | 194 | 0 | 40 |
| 2021-02 | 122 | 0 | 13 |
| 2021-01 | 189 | 0 | 37 |
| 2020-12 | 320 | 0 | 47 |
| 2020-11 | 312 | 0 | 43 |
| 2020-10 | 237 | 0 | 39 |
| 2020-09 | 192 | 0 | 27 |
| 2020-08 | 160 | 0 | 2 |
| 2020-07 | 170 | 0 | 21 |
| 2020-06 | 91 | 0 | 29 |
| 2020-05 | 38 | 0 | 35 |
| 2020-04 | 33 | 0 | 11 |
| 2020-03 | 159 | 0 | 27 |
| 2020-02 | 174 | 0 | 23 |
| 2020-01 | 136 | 0 | 30 |
| 2019-12 | 344 | 0 | 9 |
| 2019-11 | 372 | 0 | 25 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PZA.PLAZA DE ARMAS NRO. 68 CUSCO-QUISPICANCHI-QUIQUIJANA | 15/08/2003 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→