MAXIMO'S GROUP E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 29/03/2007 |
| NO HABIDO | 01/07/2010 | 30/07/2010 |
| NO HALLADO | 02/06/2010 | 30/06/2010 |
| NO HALLADO | 04/01/2014 | 24/01/2014 |
| NO HALLADO | 11/11/2012 | 16/11/2012 |
| POR VERIFICAR | 12/04/2013 | 12/04/2013 |
| HABIDO | 13/04/2013 | 03/01/2014 |
| NO HALLADO | 13/08/2014 | 30/09/2014 |
| POR VERIFICAR | 17/11/2012 | 17/11/2012 |
| HABIDO | 18/11/2012 | 20/03/2013 |
| NO HALLADO | 21/03/2013 | 11/04/2013 |
| PENDIENTE | 23/03/2014 | 12/08/2014 |
| POR VERIFICAR | 25/01/2014 | 28/01/2014 |
| HABIDO | 29/01/2014 | 22/03/2014 |
| HABIDO | 30/03/2007 | 01/06/2010 |
| HABIDO | 31/07/2010 | 10/11/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ARIAS Y ARAGUEZ NRO. 281C TACNA-TACNA-TACNA | 22/03/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 240.00 | 2014 - 01 | 16/04/2024 | ONP |
| 239.00 | 2014 - 02 | 16/04/2024 | ONP |