IT`S MI MUNDO TOURS S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/07/2010 |
| NO HALLADO | 07/07/2010 | 01/08/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. SAN JUAN 1031 Int C LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 11/10/2000 |
| AV. SAN JUAN 1031 Int C LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 11/10/2000 |
| AV. SAN JUAN 1035 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 24/10/2003 |
| AV. SAN JUAN 1035 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 24/10/2003 |
| AV. SAN JUAN 1194 Int 107 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 24/12/2005 |
| AV. SAN JUAN 1194 Int 107 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 24/12/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 412.00 | 2003 - 07 | 03/02/2011 | ONP |
| 404.00 | 2007 - 07 | 25/01/2012 | ONP |
| 419.00 | 2007 - 12 | 25/01/2012 | ONP |