CONDOR TRAVEL S.A.C
CONDOR TRAVEL S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| SCOTIABANK | 10.000.000 | 8.000.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | 191 | 0 | 120 |
| 2025-02 | 188 | 0 | 176 |
| 2025-01 | 182 | 0 | 137 |
| 2024-12 | 181 | 0 | 273 |
| 2024-11 | 174 | 0 | 218 |
| 2024-10 | 173 | 0 | 217 |
| 2024-09 | 171 | 0 | 182 |
| 2024-08 | 165 | 0 | 173 |
| 2024-07 | 167 | 0 | 201 |
| 2024-06 | 161 | 0 | 174 |
| 2024-05 | 154 | 0 | 178 |
| 2024-04 | 153 | 0 | 162 |
| 2024-03 | 143 | 0 | 85 |
| 2024-02 | 138 | 0 | 143 |
| 2024-01 | 132 | 0 | 165 |
| 2023-12 | 134 | 0 | 140 |
| 2023-11 | 129 | 0 | 151 |
| 2023-10 | 127 | 0 | 163 |
| 2023-09 | 127 | 0 | 162 |
| 2023-08 | 124 | 0 | 144 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONDOR TRAVEL S A | 08/01/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/05/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MAYOR ARMANDO BLONDET NRO. 249 URB. SANTA ANA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 09/05/2017 |
| AV. JORGE CHAVEZ NRO. 154 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 10/02/2020 |
| AV. JORGE CHAVEZ NRO. 154 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 10/09/2019 |
| AV. JORGE CHAVEZ NRO. 154 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 11/09/2019 |
| AV. JORGE CHAVEZ NRO. 154 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 11/09/2019 |
| CAL.MAYOR ARMANDO BLONDET NRO. 249 URB. SANTA ANA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 12/08/2015 |
| AV. JORGE CHAVEZ NRO. 154 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 17/07/2020 |
| AV. JORGE CHAVEZ NRO. 154 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 17/07/2020 |
| AV. JORGE CHAVEZ NRO. 154 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 17/07/2020 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
SANCIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage3}} de {{pageCount3}}
- ←
- = pg3.items.pageCount3 : false">= pg3.items.pageCount3 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber3: pageNumber3 ? pageNumber3 + 1 : 2 })">→