INVERSIONES ASTTA E.I.R.L
IVERSIONES ASTTA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERSIONES ASTTA E.I.R.L | 29/06/2002 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/10/2006 |
| HABIDO | 02/03/2007 | 22/11/2007 |
| PENDIENTE | 11/10/2006 | 23/02/2007 |
| PENDIENTE | 24/02/2007 | 01/03/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. TULLUMAYO NRO. 278 INT. 1 CUSCO-CUSCO-CUSCO | 02/06/2005 |
| JR. CARABAYA NRO. 1007 LIMA-LIMA-LIMA | 05/09/1998 |
| AV. TULLUMAYO NRO. 278 CUSCO-CUSCO-CUSCO | 10/10/2006 |
| CAL.CHOQUECHACA NRO. 158 CUSCO-CUSCO-CUSCO | 11/04/2005 |
| AV. TULLUMAYO NRO. 278 CUSCO-CUSCO-CUSCO | 11/07/2005 |
| NRO. S/N INT. 231 TERMINAL TERRESTRE CUSCO-CUSCO-SANTIAGO | 23/02/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 18003.00 | 2006 - 13 | 09/01/2009 | Tesoro Público |