INMUEBLES LA PULIDO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | NE | NE | NE |
| 2025-04 | NE | NE | NE |
| 2025-03 | NE | NE | NE |
| 2025-02 | NE | NE | NE |
| 2025-01 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12 | NE | NE | NE |
| 2024-11 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10 | NE | NE | NE |
| 2024-09 | NE | NE | NE |
| 2024-08 | NE | NE | NE |
| 2024-07 | NE | NE | NE |
| 2024-06 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/10/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.A. MERINO REYNA NRO. 460 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 12/10/2015 |