INMOBILIARIA SAN ANTONIO DEL SUR S.A.C
SIMETRICA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
---|---|---|
INTERAMERICANO | 1.980.000 | 1.782.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2024-10 | 12 | 0 | 6 |
2024-09 | 12 | 0 | 0 |
2024-08 | 12 | 0 | 4 |
2024-07 | 12 | 0 | 4 |
2024-06 | 12 | 0 | 9 |
2024-05 | 12 | 0 | 9 |
2024-04 | 13 | 0 | 7 |
2024-03 | 13 | 0 | 7 |
2024-02 | 13 | 0 | 7 |
2024-01 | 14 | 0 | 7 |
2023-12 | 12 | 0 | 8 |
2023-11 | 12 | 0 | 5 |
2023-10 | 12 | 0 | 7 |
2023-09 | 12 | 0 | 7 |
2023-08 | 12 | 0 | 7 |
2023-07 | 12 | 0 | 4 |
2023-06 | 11 | 0 | 4 |
2023-05 | 10 | 0 | 8 |
2023-04 | 11 | 0 | 4 |
2023-03 | 12 | 0 | 6 |
ALGUNAS NORMAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 23/05/2007 |
NO HABIDO | 01/03/2012 | 22/03/2012 |
HABIDO | 02/10/2017 | 02/10/2017 |
HABIDO | 04/07/2007 | 08/06/2011 |
HABIDO | 08/09/2011 | 08/10/2011 |
NO HALLADO | 09/06/2011 | 22/06/2011 |
NO HALLADO | 09/10/2011 | 28/10/2011 |
HABIDO | 23/03/2012 | 30/10/2012 |
HABIDO | 23/06/2011 | 25/07/2011 |
PENDIENTE | 24/05/2007 | 03/07/2007 |
HABIDO | 24/05/2017 | 02/10/2017 |
NO HALLADO | 26/07/2011 | 07/09/2011 |
HABIDO | 29/10/2011 | 30/01/2012 |
NO HALLADO | 31/01/2012 | 29/02/2012 |
HABIDO | 31/10/2012 | 23/05/2017 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
JR. MORRO SOLAR NRO. 1010 INT. 301 URB. JUAN PABLO DE MONTERRICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 02/10/2017 |
JR. MORRO SOLAR NRO. 1010 INT. 301 URB. JUAN PABLO DE MONTERRICO LIMA-LIMA-LIMA | 02/10/2017 |
AV. MANUEL OLGUIN NRO. 231 URB. LOS GRANADOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 02/10/2017 |
JR. MORRO SOLAR NRO. 1010 INT. 301 URB. JUAN PABLO DE MONTERRICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 21/05/2020 |
AV. LA ENCALADA NRO. 1257 INT. 1201 URB. LA ALAMEDA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 23/05/2017 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→