INMOBILIARIA ANTEBE S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/04/2007 |
| NO HABIDO | 01/06/2007 | 29/04/2008 |
| NO HALLADO | 24/04/2007 | 31/05/2007 |
| NO HALLADO | 28/02/2012 | 01/04/2012 |
| HABIDO | 30/04/2008 | 27/02/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. 2 DE MAYO 954 Int 101 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 06/03/1996 |
| CAL. 2 DE MAYO 954 Int 101 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 06/03/1996 |
| AV. DOS DE MAYO 954 Int 101 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 09/12/1997 |
| AV. DOS DE MAYO 954 Int 101 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 09/12/1997 |
| AV. CENTENARIO 189 LIMA -LIMA -BARRANCO | 11/07/1997 |
| AV. CENTENARIO 189 LIMA -LIMA -BARRANCO | 11/07/1997 |
| AV. DOS DE MAYO 954 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 15/10/2001 |
| AV. DOS DE MAYO 954 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 15/10/2001 |
| AV. VENEZUELA 2907 LIMA -LIMA -LIMA | 19/09/1997 |
| AV. VENEZUELA 2907 LIMA -LIMA -LIMA | 19/09/1997 |
| AV. DOS DE MAYO 962 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 22/04/2008 |
| AV. DOS DE MAYO 962 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 22/04/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 446.00 | 2000 - 10 | 19/01/2011 | ONP |
| 2839.00 | 2001 - 12 | 27/10/2011 | ONP |
| 2816.00 | 2002 - 01 | 14/09/2012 | ONP |
| 2433.00 | 2002 - 02 | 14/09/2012 | ONP |
| 10452.00 | 2008 - 03 | 13/01/2010 | Tesoro Público |