INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-03 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-02 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A | 02/09/2003 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/03/2013 |
| NO HABIDO | 02/12/2013 | 10/12/2013 |
| HABIDO | 14/04/2013 | 29/10/2013 |
| NO HALLADO | 15/03/2013 | 13/04/2013 |
| NO HALLADO | 30/10/2013 | 01/12/2013 |