IMPORTADORA Y EXPORTADORA JVC E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA JVC EIRL | 15/12/1999 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/08/2007 |
| NO HALLADO | 07/09/2012 | 30/09/2012 |
| HABIDO | 12/10/2007 | 06/09/2012 |
| PENDIENTE | 31/08/2007 | 11/10/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. CAJA DE AGUA JR. INDEPENDENCIA 212 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 05/09/1998 |
| URB. CAJA DE AGUA JR. INDEPENDENCIA 212 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 05/09/1998 |
| URB. CAJA DE AGUA JR. INDEPENDENCIA 212 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 13/06/1996 |
| URB. CAJA DE AGUA JR. INDEPENDENCIA 212 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 13/06/1996 |
| URB. CAJA DE AGUA JR. INDEPENDENCIA 212 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 30/08/2007 |
| URB. CAJA DE AGUA JR. INDEPENDENCIA 212 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 30/08/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 26699.00 | 2009 - 01 | 20/09/2010 | Tesoro Público |