IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RIO LAJEÑO S.A.C
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RIO LAJEÑO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 22/03/2008 |
| NO HABIDO | 01/03/2010 | 25/05/2011 |
| NO HALLADO | 06/01/2010 | 19/01/2010 |
| NO HALLADO | 16/09/2009 | 21/09/2009 |
| HABIDO | 16/11/2011 | 16/01/2013 |
| NO HALLADO | 17/01/2013 | 28/02/2013 |
| HABIDO | 20/01/2010 | 29/01/2010 |
| HABIDO | 22/09/2009 | 05/01/2010 |
| HABIDO | 23/03/2008 | 15/09/2009 |
| HABIDO | 26/05/2011 | 15/11/2011 |
| NO HALLADO | 30/01/2010 | 28/02/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- ASOC.PROP.VIV.LA ESTRELLA Mz F Lote 30 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 06/05/2011 |
| URB. PUERTA DE PRO Mz 002 Lote 19 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 15/11/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 32466.00 | 2013 - 02 | 09/05/2013 | Tesoro Público |