HOTEL MARAñON S.R.L
HOTEL MARAñON |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 42.900 | 40.755 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-03 | 4 | 0 | 2 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 6 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-04 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-03 | 6 | 0 | 1 |
| 2020-02 | 6 | 0 | 1 |
| 2020-01 | 4 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 7 | 0 | 1 |
| 2019-11 | 7 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.PEVAS NRO. 263 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 08/01/2002 |
| CAL.NAUTA/FITZCARRALD NRO. 289 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 28/08/2015 |
| CAL.NAUTA/FITZCARRALD NRO. 289 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 28/08/2015 |
| CAL.NAUTA/FITZCARRALD NRO. 289 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 28/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 299.00 | 2020 - 10 | 01/09/2023 | Tesoro Público |
| 299.00 | 2020 - 10 | 01/09/2023 | ONP |
| 201.00 | 2022 - 09 | 30/01/2023 | Tesoro Público |
| 200.00 | 2022 - 10 | 30/01/2023 | Tesoro Público |
| 199.00 | 2022 - 11 | 01/09/2023 | Tesoro Público |