HOTEL FLORIDA SRLTDA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 26/03/2008 |
| HABIDO | 01/10/2009 | 16/08/2019 |
| NO HABIDO | 02/05/2008 | 30/09/2009 |
| PENDIENTE | 17/08/2019 | 27/08/2019 |
| NO HALLADO | 27/03/2008 | 01/05/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ANDRES RAZURI NRO. 184 LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 15/04/1996 |
| CAL.SIETE DE ENERO NRO. 1687 LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 22/09/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 351.00 | 2015 - 03 | 19/05/2015 | ONP |
| 459.00 | 2015 - 05 | 21/07/2015 | ONP |
| 297.00 | 2017 - 04 | 25/01/2018 | ONP |
| 294.00 | 2017 - 06 | 28/01/2019 | Tesoro Público |
| 913.00 | 2019 - 11 | 13/12/2019 | Essalud |