GV PRODUCCIONES S.A.C
GV PRODUCCIONES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 9 | 0 | 21 |
| 2024-09 | 10 | 0 | 24 |
| 2024-08 | 10 | 0 | 21 |
| 2024-07 | 10 | 0 | 30 |
| 2024-06 | 11 | 0 | 29 |
| 2024-05 | 10 | 0 | 36 |
| 2024-04 | 8 | 0 | 26 |
| 2024-03 | 8 | 0 | 27 |
| 2024-02 | 9 | 0 | 27 |
| 2024-01 | 9 | 0 | 18 |
| 2023-12 | 10 | 0 | 30 |
| 2023-11 | 11 | 0 | 18 |
| 2023-10 | 18 | 0 | 45 |
| 2023-09 | 20 | 0 | 57 |
| 2023-08 | 19 | 0 | 42 |
| 2023-07 | 17 | 0 | 38 |
| 2023-06 | 16 | 0 | 26 |
| 2023-05 | 13 | 0 | 36 |
| 2023-04 | 11 | 0 | 30 |
| 2023-03 | 12 | 0 | 30 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 18/12/2008 |
| PENDIENTE | 19/12/2008 | 01/02/2009 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JUAN ANTONIO PEZET NRO. 1630 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 18/12/2008 |