GRANPRI TV PRODUCCIONES S.R.L
GRANPRI TV PRODUCCIONES S.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 04/04/2008 |
| HABIDO | 05/04/2008 | 15/09/2008 |
| HABIDO | 07/10/2008 | 07/05/2012 |
| PENDIENTE | 08/05/2012 | 09/05/2012 |
| HABIDO | 10/05/2012 | 17/12/2019 |
| PENDIENTE | 16/09/2008 | 06/10/2008 |
| HABIDO | 18/12/2019 | 21/10/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. PIURA NRO. 813 AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS | 07/05/2012 |
| JR. JUNIN NRO. 817 AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS | 17/12/2019 |
| JR. PEDRO CONDE NRO. 636 LIMA-LIMA-LINCE | 21/10/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 213.00 | 2019 - 12 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 233.00 | 2020 - 01 | 19/01/2021 | Tesoro Público |