GRAFIC ENVASE S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/11/2007 |
| NO HALLADO | 10/11/2007 | 01/01/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. OLIMPO CAL. HEFESTOS 297 LIMA -LIMA -ATE | 04/06/1999 |
| URB. OLIMPO CAL. HEFESTOS 297 LIMA -LIMA -ATE | 04/06/1999 |
| URB. EL OLIMPO CAL. HEFESTOS 510 Int V-02 LIMA -LIMA -ATE | 08/06/2000 |
| URB. EL OLIMPO CAL. HEFESTOS 510 Int V-02 LIMA -LIMA -ATE | 08/06/2000 |
| CAL. GRAL CORDOVA 1116 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 10/09/1996 |
| CAL. GRAL CORDOVA 1116 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 10/09/1996 |
| URB. MIGUEL GRAU CAL. AMOTAPE 196 LIMA -LIMA -ATE | 19/08/2005 |
| URB. MIGUEL GRAU CAL. AMOTAPE 196 LIMA -LIMA -ATE | 19/08/2005 |
| AV. BRASIL 3395 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 24/06/1997 |
| AV. BRASIL 3395 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 24/06/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 561.00 | 2001 - 11 | 10/10/2011 | ONP |
| 2029.00 | 2001 - 12 | 22/08/2006 | Essalud |
| 1122.00 | 2001 - 12 | 10/10/2011 | ONP |
| 557.00 | 2002 - 01 | 14/09/2012 | ONP |
| 492.00 | 2002 - 02 | 14/09/2012 | ONP |
| 814.00 | 2002 - 03 | 14/09/2012 | ONP |
| 770.00 | 2002 - 04 | 18/09/2012 | ONP |
| 807.00 | 2002 - 05 | 14/09/2012 | ONP |
| 12706.00 | 2002 - 05 | 22/08/2006 | Tesoro Público |
| 259.00 | 2002 - 06 | 18/09/2012 | ONP |