GLOBAL PERU EXPORT S.A.C
GLOBAL PERU EXPORT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/07/2008 |
| HABIDO | 10/08/2008 | 17/11/2011 |
| HABIDO | 18/11/2011 | 19/02/2013 |
| NO HALLADO | 20/02/2013 | 31/03/2013 |
| PENDIENTE | 31/07/2008 | 09/08/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. UNANUE 1590 Int 703 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 13/06/2006 |
| URB. ZARATE AV. LAS LOMAS 204 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 17/11/2011 |
| AV. MANCO CAPAC 1021 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 30/07/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 477.00 | 2012 - 08 | 03/07/2015 | Essalud |
| 315.00 | 2012 - 12 | 17/05/2017 | Essalud |
| 314.00 | 2013 - 01 | 17/05/2017 | Essalud |
| 15302.00 | 2013 - 05 | 24/07/2013 | Essalud |