GAS & GAS SERVICE S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2019-12 | NE | NE | NE |
2019-11 | NE | NE | NE |
2019-10 | NE | NE | NE |
2019-09 | NE | NE | NE |
2019-08 | NE | NE | NE |
2019-07 | NE | NE | NE |
2019-06 | NE | NE | NE |
2019-05 | NE | NE | NE |
2019-04 | NE | NE | NE |
2019-03 | NE | NE | NE |
2019-02 | 9 | 0 | 0 |
2019-01 | 9 | 0 | 0 |
2018-12 | 10 | 0 | 0 |
2018-11 | 10 | 0 | 0 |
2018-10 | 10 | 0 | 0 |
2018-09 | 11 | 0 | 0 |
2018-08 | 11 | 0 | 0 |
2018-07 | 13 | 0 | 1 |
2018-05 | 15 | 0 | 5 |
2018-04 | 15 | 0 | 5 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 21/06/2014 |
HABIDO | 06/12/2016 | 14/11/2019 |
NO HALLADO | 15/11/2019 | 01/01/2020 |
HABIDO | 22/06/2014 | 05/12/2016 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
JR. DANUBIO NRO. 232 P.J. EL CARMEN LIMA-LIMA-COMAS | 05/12/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
---|---|---|---|
4106.00 | 2016 - 11 | 30/03/2021 | Tesoro Público |
8433.00 | 2017 - 01 | 16/12/2021 | Tesoro Público |
6665.00 | 2018 - 03 | 09/12/2019 | Tesoro Público |
145.00 | 2019 - 02 | 26/03/2019 | Tesoro Público |
8392.00 | 2019 - 03 | 08/05/2019 | Tesoro Público |
6678.00 | 2019 - 05 | 17/06/2019 | Essalud |
4295.00 | 2019 - 05 | 17/06/2019 | Tesoro Público |
5903.00 | 2019 - 13 | 17/05/2021 | Tesoro Público |