G Y M EDITEXTOS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/01/2008 |
| NO HALLADO | 31/01/2008 | 02/03/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. GENERAL CORDOVA 2325 Int 12 LIMA -LIMA -LINCE | 06/08/1997 |
| JR. GENERAL CORDOVA 2325 Int 12 LIMA -LIMA -LINCE | 06/08/1997 |
| CAL. JULIO C. TELLO 618 Int 201 LIMA -LIMA -LINCE | 10/08/2001 |
| CAL. JULIO C. TELLO 618 Int 201 LIMA -LIMA -LINCE | 10/08/2001 |
| JR. GRAL.CORDOVA 2325 Int 4 LIMA -LIMA -LINCE | 15/07/1997 |
| JR. GRAL.CORDOVA 2325 Int 4 LIMA -LIMA -LINCE | 15/07/1997 |
| URB. MONTERRICO AV. LA ENCALADA 1425 Int 103 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/08/2003 |
| URB. MONTERRICO AV. LA ENCALADA 1425 Int 103 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/08/2003 |
| ---- - AV. PETIT THOUARS 196 LIMA -LIMA -LIMA | 20/10/1993 |
| ---- - AV. PETIT THOUARS 196 LIMA -LIMA -LIMA | 20/10/1993 |
| CAL. GRAL CORDOVA 2352 Int OF12 LIMA -LIMA -LINCE | 20/10/1994 |
| CAL. GRAL CORDOVA 2352 Int OF12 LIMA -LIMA -LINCE | 20/10/1994 |
| JR. GENERAL CORDOVA 2352 Int 12 LIMA -LIMA -LINCE | 24/02/2000 |
| JR. GENERAL CORDOVA 2352 Int 12 LIMA -LIMA -LINCE | 24/02/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6342.00 | 1999 - 10 | 11/04/2000 | Tesoro Público |
| 13726.00 | 1999 - 13 | 10/05/2006 | Tesoro Público |
| 6224.00 | 2000 - 01 | 22/11/2000 | Tesoro Público |
| 5330.00 | 2000 - 02 | 01/12/2000 | Tesoro Público |
| 22469.00 | 2000 - 04 | 03/11/2000 | Tesoro Público |
| 7474.00 | 2000 - 13 | 14/06/2005 | Tesoro Público |
| 13093.00 | 2001 - 01 | 03/07/2001 | Tesoro Público |
| 5617.00 | 2001 - 12 | 23/08/2006 | Tesoro Público |
| 8471.00 | 2002 - 01 | 23/08/2006 | Tesoro Público |
| 13969.00 | 2003 - 03 | 22/03/2007 | Tesoro Público |
| 5701.00 | 2003 - 12 | 09/03/2004 | Tesoro Público |
| 6615.00 | 2003 - 13 | 17/12/2004 | Tesoro Público |
| 12644.00 | 2004 - 01 | 30/03/2004 | Tesoro Público |
| 6205.00 | 2004 - 02 | 03/01/2005 | Tesoro Público |
| 11719.00 | 2005 - 02 | 28/12/2005 | Tesoro Público |