FARMEX S.A
FARMEX |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de FARMEX S.A en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para FARMEX S.A Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2025-01 | 220 | 0 | 14 |
2024-12 | 221 | 0 | 23 |
2024-11 | 221 | 0 | 19 |
2024-10 | 215 | 0 | 18 |
2024-09 | 219 | 0 | 26 |
2024-08 | 219 | 0 | 21 |
2024-07 | 215 | 0 | 18 |
2024-06 | 217 | 0 | 21 |
2024-05 | 213 | 0 | 27 |
2024-04 | 214 | 0 | 22 |
2024-03 | 210 | 0 | 27 |
2024-02 | 227 | 0 | 21 |
2024-01 | 205 | 0 | 12 |
2023-12 | 206 | 0 | 15 |
2023-11 | 202 | 0 | 24 |
2023-10 | 202 | 0 | 26 |
2023-09 | 201 | 0 | 33 |
2023-08 | 202 | 0 | 38 |
2023-07 | 201 | 0 | 19 |
2023-06 | 201 | 0 | 29 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 16/04/2008 |
PENDIENTE | 17/04/2008 | 23/04/2008 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 06/08/2019 |
CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 06/08/2019 |
CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 07/08/2015 |
CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 20/01/2017 |
AV. BOLIVAR NRO. 2100 LIMA-LIMA-PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 20/05/2003 |
JR. FRANCISCO MASIAS NRO. 370 INT. P-3 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 22/04/1997 |
CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 23/07/2020 |
CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 23/07/2020 |
CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 23/07/2020 |
CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 24/07/2020 |
AV. RIVERA NAVARRETE NRO. 620 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 27/01/2011 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→