ESTACION DE SERVICIOS DANIELA S.A
ESTACION DE SERVICIOS DANIELA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO | 2.200.000 | 1.980.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2024-04 | 34 | 0 | 7 |
2024-03 | 34 | 0 | 9 |
2024-02 | 36 | 0 | 8 |
2024-01 | 38 | 0 | 11 |
2023-12 | 38 | 0 | 9 |
2023-11 | 38 | 0 | 6 |
2023-10 | 38 | 0 | 7 |
2023-09 | 37 | 0 | 7 |
2023-08 | 38 | 0 | 5 |
2023-07 | 38 | 0 | 7 |
2023-06 | 38 | 0 | 6 |
2023-05 | 36 | 0 | 9 |
2023-04 | 38 | 0 | 13 |
2023-03 | 37 | 0 | 7 |
2023-02 | 38 | 0 | 6 |
2023-01 | 38 | 0 | 7 |
2022-12 | 37 | 0 | 10 |
2022-11 | 36 | 0 | 10 |
2022-10 | 36 | 0 | 13 |
2022-09 | 36 | 0 | 7 |
ALGUNAS NORMAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
CAR.PANAMERICANA SUR NRO. 299 ICA-ICA-SUBTANJALLA | 03/02/2003 |
CAR.PANAMERICANA SUR KM. 299 ICA-ICA-SUBTANJALLA | 08/04/2019 |
CAR.PANAMERICANA SUR NRO. 299 ICA-ICA-ICA | 17/10/2002 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→