ESTACION DE SERVICIOS CORPAC S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2023-07 | 6 | 0 | 2 |
2023-06 | 6 | 0 | 2 |
2023-05 | 6 | 0 | 3 |
2023-04 | 5 | 0 | 3 |
2023-03 | 5 | 0 | 3 |
2023-02 | 5 | 0 | 2 |
2023-01 | 5 | 0 | 1 |
2022-12 | 6 | 0 | 3 |
2022-11 | 6 | 0 | 1 |
2022-10 | 6 | 0 | 4 |
2022-09 | 5 | 0 | 2 |
2022-08 | 5 | 0 | 4 |
2022-07 | 5 | 0 | 2 |
2022-06 | 5 | 0 | 2 |
2022-05 | 6 | 0 | 3 |
2022-04 | 6 | 0 | 2 |
2022-03 | 6 | 0 | 1 |
2022-02 | 5 | 0 | 2 |
2022-01 | 5 | 0 | 3 |
2021-11 | 5 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 19/01/2011 |
NO HALLADO | 20/01/2011 | 31/01/2011 |