EDUQUER S.A.C
C.E.P SANTA CRUZ |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | 12 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 12 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 12 | 0 | 0 |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 11/04/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LAS ESMERALDAS NRO. 1740 APV. INCA MANCO CAPAC LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 06/10/2015 |
| JR. LAS ESMERALDAS NRO. 1740 APV. INCA MANCO CAPAC LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 07/10/2015 |
| JR. LAS ESMERALDAS NRO. 1740 APV. INCA MANCO CAPAC LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 07/10/2015 |
| JR. LAS ESMERALDAS NRO. 1740 APV. INCA MANCO CAPAC LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 30/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 255.00 | 2016 - 09 | 12/03/2021 | Essalud |
| 253.00 | 2016 - 10 | 12/03/2021 | Essalud |
| 251.00 | 2016 - 11 | 12/03/2021 | Essalud |
| 248.00 | 2017 - 01 | 12/03/2021 | Essalud |
| 247.00 | 2017 - 02 | 12/03/2021 | Essalud |
| 237.00 | 2017 - 03 | 12/03/2021 | Essalud |
| 237.00 | 2017 - 04 | 12/03/2021 | Essalud |
| 235.00 | 2017 - 05 | 12/03/2021 | Essalud |
| 234.00 | 2017 - 07 | 12/03/2021 | Essalud |
| 235.00 | 2017 - 08 | 12/03/2021 | Essalud |
| 228.00 | 2017 - 12 | 12/03/2021 | Essalud |
| 1046.00 | 2019 - 02 | 11/04/2019 | Tesoro Público |