DIVINO MAESTRO GLOBAL S.A.C
IEP DIVINO MAESTRO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-10 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-07 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-06 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-04 | 0 | 0 | 11 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/12/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. FUNDO OYAGUE JR. LLOQUE YUPANQUI 931 Dpto 409 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 20/12/2014 |
| URB. FUNDO OYAGUE JR. LLOQUE YUPANQUI 931 Dpto 409 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 20/12/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2438.00 | 2018 - 03 | 24/01/2019 | Tesoro Público |