DINET S.A
DINET S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
---|---|---|
INTERBANK | 10.000.000 | 8.000.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de DINET S.A en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para DINET S.A Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2024-11 | 2 249 | 0 | 6 |
2024-10 | 2 186 | 0 | 13 |
2024-09 | 2 140 | 0 | 10 |
2024-08 | 2 122 | 0 | 11 |
2024-07 | 2 122 | 0 | 12 |
2024-06 | 2 148 | 0 | 10 |
2024-05 | 2 100 | 0 | 10 |
2024-04 | 2 133 | 0 | 9 |
2024-03 | 2 089 | 0 | 14 |
2024-02 | 2 035 | 0 | 10 |
2024-01 | 2 045 | 0 | 13 |
2023-12 | 2 134 | 0 | 16 |
2023-11 | 2 117 | 0 | 20 |
2023-10 | 2 133 | 0 | 15 |
2023-09 | 2 150 | 0 | 14 |
2023-08 | 2 067 | 0 | 11 |
2023-07 | 2 036 | 0 | 12 |
2023-06 | 2 072 | 0 | 8 |
2023-05 | 2 021 | 0 | 13 |
2023-04 | 1 981 | 0 | 12 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AXUR S.A. | 21/10/2016 |
M.G. ROCSA S.A. | 30/04/2010 |
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 30/11/2016 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AV. AVIACION NRO. 2405 INT. P14 LIMA-LIMA-SAN BORJA | 08/07/2005 |
AV. AVIACION NRO. 2405 INT. P15 LIMA-LIMA-SAN BORJA | 11/09/2013 |
AV. BOLIVAR NRO. 2100 LIMA-LIMA-PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 14/11/2002 |
JR. DOMENICO MORELLI NRO. 110 INT. 501 LIMA-LIMA-SAN BORJA | 30/11/2016 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→