CREACIONES MARY´S E.I.R.L
CREACIONES MARY´S |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/10/2009 |
| NO HALLADO | 07/09/2014 | 30/09/2014 |
| HABIDO | 10/02/2012 | 06/09/2014 |
| HABIDO | 18/10/2011 | 09/02/2012 |
| HABIDO | 30/10/2009 | 17/10/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. ANGELICA GAMARRA ETAPA 2 Mz G Lote 8 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 09/02/2012 |
| URB. LA POLVORA JR. ITALIA 1640 Int 903 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 17/10/2011 |
| URB. LA POLVORA JR. ITALIA 1630 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 29/10/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7789.00 | 2014 - 03 | 02/10/2014 | Tesoro Público |
| 8192.00 | 2014 - 08 | 02/10/2014 | Tesoro Público |