CORPORACION ISUR S.R.L
CORPORACION ISUR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 62.964 | 59.816 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 18 | 0 | 15 |
| 2024-12 | 18 | 0 | 14 |
| 2024-11 | 18 | 0 | 6 |
| 2024-10 | 17 | 0 | 8 |
| 2024-09 | 17 | 0 | 5 |
| 2024-08 | 17 | 0 | 6 |
| 2024-07 | 18 | 0 | 8 |
| 2024-06 | 19 | 0 | 11 |
| 2024-05 | 19 | 0 | 9 |
| 2024-04 | 18 | 0 | 14 |
| 2024-03 | 18 | 0 | 7 |
| 2024-02 | 18 | 0 | 13 |
| 2024-01 | 18 | 0 | 8 |
| 2023-12 | 18 | 0 | 7 |
| 2023-11 | 19 | 0 | 19 |
| 2023-10 | 19 | 0 | 15 |
| 2023-09 | 20 | 0 | 12 |
| 2023-08 | 19 | 0 | 12 |
| 2023-07 | 19 | 0 | 8 |
| 2023-06 | 20 | 0 | 12 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CORPORACION EDUMAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 12/10/2018 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 15/10/2009 |
| PENDIENTE | 02/06/2010 | 10/06/2010 |
| HABIDO | 11/06/2010 | 14/10/2020 |
| HABIDO | 15/10/2020 | 20/10/2020 |
| HABIDO | 16/10/2009 | 01/06/2010 |
| HABIDO | 20/10/2020 | 20/10/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. ZEPITA NRO. 533 MOQUEGUA-ILO-ILO | 01/06/2010 |
| CAL.ZEPITA NRO. 533 INT. 201A URB. CENTRO URBANO DE ILO MOQUEGUA-ILO-ILO | 05/08/2015 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 201A MOQUEGUA-ILO-ILO | 06/08/2015 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 201A MOQUEGUA-ILO-ILO | 07/08/2015 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 201A MOQUEGUA-ILO-ILO | 11/09/2020 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 201A MOQUEGUA-ILO-ILO | 12/10/2018 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 201A MOQUEGUA-ILO-ILO | 14/10/2020 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 201A MOQUEGUA-ILO-ILO | 16/10/2018 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 201A MOQUEGUA-ILO-ILO | 18/10/2018 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 401A CERCADO MOQUEGUA-ILO-ILO | 20/10/2020 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 404A CERCADO MOQUEGUA-ILO-ILO | 20/10/2020 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 401A MOQUEGUA-ILO-ILO | 21/10/2020 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 401A MOQUEGUA-ILO-ILO | 27/10/2020 |
| JR. ZEPITA NRO. 533 INT. 201A MOQUEGUA-ILO-ILO | 30/03/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 47552.00 | 2024 - 12 | 05/02/2025 | Tesoro Público |