CORPORACION AMERICANA TEXTIL SRLTDA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CORPORACION AMERICANA TEXTIL SRLTDA | 31/05/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/01/2013 |
| NO HABIDO | 01/02/2013 | 10/06/2013 |
| NO HALLADO | 11/01/2013 | 31/01/2013 |
| HABIDO | 11/06/2013 | 15/11/2013 |
| NO HALLADO | 16/11/2013 | 01/01/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. ORBEA JR. CAP.NAV.ULISES DEL B 807 Int 3 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 06/09/1993 |
| URB. ORBEA JR. CAP.NAV.ULISES DEL B 807 Int 3 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 06/09/1993 |
| RES. LOS INCAS AV. GUARDIA CIVIL SUR 1053 Int 804 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 08/05/2013 |
| RES. LOS INCAS AV. GUARDIA CIVIL SUR 1053 Int 804 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 08/05/2013 |
| ---- PROLONGACION GAMARRA 1085 Int 321 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 23/02/2013 |
| ---- PROLONGACION GAMARRA 1085 Int 321 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 23/02/2013 |
| URB. EL PORVENIR JR. UNANUE 1611 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 23/12/1993 |
| URB. EL PORVENIR JR. UNANUE 1611 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 23/12/1993 |
| URB. PORVENIR JR. 01 1611 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 31/05/1998 |
| URB. PORVENIR JR. 01 1611 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 31/05/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 17330.00 | 2013 - 03 | 24/12/2013 | Tesoro Público |
| 7896.00 | 2013 - 12 | 05/08/2014 | Tesoro Público |
| 5228.00 | 2017 - 03 | 19/09/2017 | Tesoro Público |