COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA POLVOS AZULES S.A.C
PACIMEX S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | NE | NE | NE |
| 2014-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y | 13/06/2003 |
| COM.IMPORT Y EXPORT POLVOS AZULES S.A.C. | 13/06/2003 |
| COM. IMPORT Y EXPORT POLVOS AZULES S.A. | 23/07/2002 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/08/2007 |
| NO HALLADO | 03/02/2013 | 20/02/2013 |
| HABIDO | 08/08/2007 | 07/09/2007 |
| PENDIENTE | 08/09/2007 | 11/10/2007 |
| HABIDO | 12/10/2007 | 02/02/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- PROLONG.GAMARRA 559 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 03/06/2004 |
| ---- PROLONG.GAMARRA 559 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 03/06/2004 |
| ---- PROLONG.GAMARRA 559 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 03/06/2004 |
| ---- GALERIA LA VICTORIA ---- PROLONGACION GAMARRA 559 Int 8 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 07/08/2007 |
| ---- GALERIA LA VICTORIA ---- PROLONGACION GAMARRA 559 Int 8 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 07/08/2007 |
| ---- GALERIA LA VICTORIA ---- PROLONGACION GAMARRA 559 Int 8 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 07/08/2007 |
| JR. PROLONG.GAMARRA 675 Int 103 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 07/09/2007 |
| JR. PROLONG.GAMARRA 675 Int 103 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 07/09/2007 |
| JR. PROLONG.GAMARRA 675 Int 103 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 07/09/2007 |
| JR. PROLONG. GAMARRA 675 Int 103 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 20/02/2013 |
| JR. PROLONG. GAMARRA 675 Int 103 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 20/02/2013 |
| JR. PROLONG. GAMARRA 675 Int 103 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 20/02/2013 |
| ---- PROLONG GAMARRA 675 Int 206 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 23/06/1999 |
| ---- PROLONG GAMARRA 675 Int 206 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 23/06/1999 |
| ---- PROLONG GAMARRA 675 Int 206 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 23/06/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 789.00 | 2013 - 10 | 06/12/2013 | Essalud |
| 1169.00 | 2013 - 10 | 06/12/2013 | ONP |
| 1138.00 | 2014 - 01 | 10/03/2014 | Essalud |
| 1148.00 | 2014 - 01 | 10/03/2014 | ONP |
| 1129.00 | 2014 - 04 | 18/09/2014 | ONP |
| 1118.00 | 2014 - 04 | 17/06/2014 | Essalud |
| 1220.00 | 2014 - 07 | 18/09/2014 | ONP |
| 1176.00 | 2014 - 07 | 18/09/2014 | Essalud |