COLEGIO MEDICO DEL PERU
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de COLEGIO MEDICO DEL PERU en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para COLEGIO MEDICO DEL PERU Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2024-02 | 361 | 0 | 255 |
2024-01 | 364 | 0 | 188 |
2023-12 | 365 | 0 | 182 |
2023-11 | 365 | 0 | 347 |
2023-10 | 364 | 0 | 477 |
2023-09 | 348 | 0 | 333 |
2023-08 | 337 | 0 | 305 |
2023-07 | 333 | 0 | 270 |
2023-06 | 333 | 0 | 313 |
2023-05 | 328 | 0 | 332 |
2023-04 | 326 | 0 | 274 |
2023-03 | 322 | 0 | 324 |
2023-02 | 329 | 0 | 254 |
2023-01 | 325 | 0 | 193 |
2022-12 | 315 | 0 | 273 |
2022-11 | 311 | 0 | 271 |
2022-10 | 308 | 0 | 360 |
2022-02 | 293 | 0 | 181 |
2022-01 | 306 | 0 | 163 |
2021-12 | 302 | 0 | 301 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 01/10/2007 |
NO HALLADO | 02/10/2007 | 04/10/2007 |
POR VERIFICAR | 05/10/2007 | 18/10/2007 |
NO HALLADO | 07/02/2013 | 13/02/2013 |
HABIDO | 14/02/2013 | 09/06/2014 |
HABIDO | 19/10/2007 | 06/02/2013 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
MLC.ARMENDARIZ NRO. 791 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 09/06/2014 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→