CHINA POW S.A.C
POSFACT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | NE | NE | NE |
| 2015-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-06 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CHINA POW SAC | 20/09/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 27/02/2008 |
| NO HABIDO | 02/05/2018 | 22/10/2019 |
| HABIDO | 05/07/2017 | 14/03/2018 |
| HABIDO | 07/03/2017 | 28/06/2017 |
| HABIDO | 14/02/2015 | 14/02/2015 |
| HABIDO | 15/02/2015 | 26/01/2016 |
| NO HALLADO | 15/03/2018 | 01/05/2018 |
| HABIDO | 23/10/2019 | 23/12/2019 |
| HABIDO | 24/10/2014 | 14/02/2015 |
| HABIDO | 24/12/2019 | 29/12/2019 |
| HABIDO | 27/01/2016 | 06/03/2017 |
| HABIDO | 28/02/2008 | 23/10/2014 |
| HABIDO | 29/06/2017 | 04/07/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. 200 MILLAS MZA. A LOTE. 5 URB. OQUENDO PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 04/07/2017 |
| MZA. A LOTE. 5 URB. SAN JUAN DE OQUENDO PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 06/03/2017 |
| JR. INTISUYO NRO. 291 URB. MARANGA LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 23/12/2019 |
| AV. SAENZ PEÑA NRO. 428 PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 26/01/2016 |
| JR. INTISUYO NRO. 291 URB. MARANGA LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 28/06/2017 |
| AV. DE LA MARINA NRO. 1602 URB. COPERPERU LIMA-LIMA-PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 29/12/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7298.00 | 2015 - 04 | 24/11/2015 | Tesoro Público |
| 480.00 | 2020 - 10 | 15/04/2021 | Tesoro Público |