CEPCO AVICOLA E.I.R.L
CEPCO AVICOLA EIRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2023-12 | 395 | 0 | 100 |
2023-11 | 386 | 0 | 32 |
2023-10 | 388 | 0 | 37 |
2023-09 | 384 | 0 | 45 |
2023-08 | 387 | 0 | 38 |
2023-07 | 381 | 0 | 40 |
2023-06 | 381 | 0 | 40 |
2023-05 | 391 | 0 | 45 |
2023-04 | 393 | 0 | 38 |
2023-03 | 472 | 0 | 32 |
2023-02 | 392 | 0 | 33 |
2023-01 | 385 | 0 | 38 |
2022-12 | 375 | 0 | 95 |
2021-06 | 377 | 0 | 25 |
2021-05 | 376 | 0 | 30 |
2021-04 | 381 | 0 | 32 |
2021-03 | 378 | 0 | 34 |
2021-02 | 372 | 0 | 33 |
2021-01 | 357 | 0 | 32 |
2020-12 | 349 | 0 | 83 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
NRO. MZA4 INT. 1-2 URB. SEMI RURAL PACHACUTEC AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 05/12/2002 |
MZA. 04 LOTE. 1-2 URB. SEMI RURAL PACHACUTEC AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 27/02/2003 |