CEGNE SAN JOSE
CEGNE SAN JOSE |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 20 | 0 | 5 |
| 2021-05 | 21 | 0 | 5 |
| 2021-04 | 20 | 0 | 5 |
| 2021-03 | 20 | 0 | 6 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 24 | 0 | 2 |
| 2020-11 | 24 | 0 | 2 |
| 2020-10 | 24 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 24 | 0 | 2 |
| 2020-08 | 24 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 24 | 0 | 2 |
| 2020-06 | 24 | 0 | 4 |
| 2020-05 | 25 | 0 | 5 |
| 2020-04 | 25 | 0 | 2 |
| 2020-03 | 29 | 0 | 14 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 9 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 9 |
| 2019-12 | 28 | 0 | 11 |
| 2019-11 | 28 | 0 | 12 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 31/03/2016 |
| NO HALLADO | 01/04/2016 | 08/04/2016 |
| POR VERIFICAR | 09/04/2016 | 09/04/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.JOSE GALVEZ NRO. 214 TUMBES-TUMBES-TUMBES | 14/09/2015 |