BRADE PARACAS S.A
BRADE PARACAS S.A |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO | 814.000 | 732.600 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de BRADE PARACAS S.A en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para BRADE PARACAS S.A Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2024-12 | 211 | 1 | 12 |
2024-11 | 199 | 1 | 13 |
2024-10 | 181 | 1 | 22 |
2024-09 | 169 | 1 | 12 |
2024-08 | 171 | 1 | 8 |
2024-07 | 174 | 1 | 10 |
2024-06 | 170 | 1 | 26 |
2024-05 | 170 | 1 | 9 |
2024-04 | 243 | 1 | 15 |
2024-03 | 183 | 1 | 13 |
2024-03 | 183 | 1 | 13 |
2024-02 | 192 | 1 | 11 |
2024-01 | 194 | 1 | 21 |
2023-12 | 192 | 1 | 11 |
2023-11 | 165 | 1 | 12 |
2023-10 | 164 | 1 | 13 |
2023-09 | 163 | 1 | 7 |
2023-08 | 168 | 1 | 13 |
2023-07 | 166 | 1 | 4 |
2023-06 | 167 | 1 | 6 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
MANU NATURAL RESERVE TOURS S.A. | 12/01/2009 |
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 07/08/2015 |
HABIDO | 08/08/2015 | 13/09/2019 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
CAL.INDEPENDENCIA NRO. 150 URB. CERCADO DE MIRAFLORES LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 07/08/2015 |
CAL.INDEPENDENCIA NRO. 150 URB. SURQUILLO LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 13/09/2019 |
CAL.INDEPENDENCIA NRO. 150 URB. SURQUILLO LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 25/08/2015 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→