BIOSUN E.I.R.L
BIOSUN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 17/05/2010 |
| NO HABIDO | 02/12/2013 | 02/07/2014 |
| HABIDO | 03/07/2014 | 13/08/2015 |
| PENDIENTE | 03/12/2010 | 09/12/2010 |
| NO HALLADO | 05/11/2013 | 01/12/2013 |
| HABIDO | 10/12/2010 | 29/09/2011 |
| NO HALLADO | 14/08/2015 | 20/08/2015 |
| HABIDO | 18/05/2010 | 02/12/2010 |
| POR VERIFICAR | 21/08/2015 | 21/08/2015 |
| HABIDO | 22/08/2015 | 07/06/2018 |
| POR VERIFICAR | 29/10/2011 | 29/10/2011 |
| NO HALLADO | 30/09/2011 | 28/10/2011 |
| HABIDO | 30/10/2011 | 04/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.BORJA NRO. 410 LORETO-MAYNAS-PUNCHANA | 02/12/2010 |
| CAL.ELIAS AGUIRRE NRO. 1250 P.J. JOSE GALVEZ LORETO-MAYNAS-BELEN | 20/08/2015 |
| CAL.PEVAS NRO. 154 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 27/06/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 449.00 | 2018 - 10 | 30/11/2018 | Essalud |