ASOCIACION EDUCATIVA HARVARD S.R.L
COLEGIO HARVARD |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 171.073 | 162.519 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 32 | 0 | 10 |
| 2021-07 | 32 | 0 | 9 |
| 2021-06 | 32 | 0 | 6 |
| 2021-05 | 32 | 0 | 9 |
| 2021-04 | 32 | 0 | 7 |
| 2021-03 | 27 | 0 | 18 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 30 | 0 | 18 |
| 2020-11 | 30 | 0 | 16 |
| 2020-10 | 30 | 0 | 17 |
| 2020-09 | 30 | 0 | 13 |
| 2020-08 | 30 | 0 | 14 |
| 2020-07 | 30 | 0 | 14 |
| 2020-06 | 30 | 0 | 15 |
| 2020-05 | 30 | 0 | 6 |
| 2020-04 | 31 | 0 | 6 |
| 2020-03 | 41 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 13/03/2007 |
| HABIDO | 06/12/2016 | 15/04/2019 |
| NO HALLADO | 14/03/2007 | 21/11/2007 |
| POR VERIFICAR | 22/11/2007 | 26/11/2007 |
| HABIDO | 27/11/2007 | 05/12/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. JULIO SUMAR NRO. 441 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 05/12/2016 |
| JR. MANUEL ALONSO NRO. 450 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 15/04/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 188.00 | 2010 - 04 | 15/01/2021 | ONP |
| 4000.00 | 2015 - 12 | 15/01/2021 | Tesoro Público |
| 4561.00 | 2016 - 02 | 15/01/2021 | Tesoro Público |
| 2729.00 | 2016 - 03 | 15/01/2021 | Tesoro Público |
| 209.00 | 2016 - 04 | 15/01/2021 | Tesoro Público |
| 258.00 | 2016 - 05 | 15/01/2021 | Essalud |
| 2654.00 | 2016 - 07 | 15/01/2021 | Tesoro Público |