ZOGERSA S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ZOGERSA S R L | 01/03/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/10/2007 |
| NO HABIDO | 03/12/2007 | 18/03/2013 |
| NO HALLADO | 17/08/2013 | 30/09/2013 |
| HABIDO | 19/03/2013 | 16/08/2013 |
| NO HALLADO | 25/10/2007 | 02/12/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- CHACRA RIOS CAL. DINAMARCA 1440 LIMA -LIMA -LIMA | 01/03/2013 |
| ---- CHACRA RIOS CAL. DINAMARCA 1440 LIMA -LIMA -LIMA | 01/03/2013 |
| URB. SANTA MARINA AV. BARRANCO 141 Int D PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 07/08/2000 |
| URB. SANTA MARINA AV. BARRANCO 141 Int D PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 07/08/2000 |
| URB. BENJAMIN DOIG MZ7N Int LT16 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 14/10/1993 |
| URB. BENJAMIN DOIG MZ7N Int LT16 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 14/10/1993 |
| URB. BENJAMIN DOIG ---- SUPER MZ 7-N Int LT16 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 23/06/2000 |
| URB. BENJAMIN DOIG ---- SUPER MZ 7-N Int LT16 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 23/06/2000 |
| URB. SANTA MARINA AV. BARRANCA 141 Int D PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 25/05/2001 |
| URB. SANTA MARINA AV. BARRANCA 141 Int D PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 25/05/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 596.00 | 2002 - 12 | 10/03/2008 | Essalud |
| 262.00 | 2003 - 07 | 10/03/2008 | Essalud |
| 582.00 | 2003 - 08 | 10/03/2008 | Essalud |
| 580.00 | 2003 - 09 | 10/03/2008 | Essalud |
| 578.00 | 2003 - 10 | 10/03/2008 | Essalud |
| 575.00 | 2003 - 11 | 10/03/2008 | Essalud |
| 573.00 | 2003 - 12 | 10/03/2008 | Essalud |
| 571.00 | 2004 - 01 | 14/06/2010 | Essalud |
| 568.00 | 2004 - 02 | 10/03/2008 | Essalud |
| 566.00 | 2004 - 03 | 10/03/2008 | Essalud |
| 564.00 | 2004 - 04 | 10/03/2008 | Essalud |
| 562.00 | 2004 - 05 | 10/03/2008 | Essalud |
| 559.00 | 2004 - 06 | 10/03/2008 | Essalud |
| 1230.00 | 2007 - 07 | 10/03/2008 | Essalud |