ZAPAMUNDO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/09/2007 |
| HABIDO | 02/09/2010 | 29/10/2012 |
| HABIDO | 03/10/2007 | 22/08/2008 |
| NO HALLADO | 12/09/2007 | 27/09/2007 |
| PENDIENTE | 23/08/2008 | 26/08/2008 |
| HABIDO | 27/08/2008 | 01/09/2010 |
| POR VERIFICAR | 28/09/2007 | 02/10/2007 |
| NO HALLADO | 30/10/2012 | 09/11/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. RAMÓN ESPINOZA 190 LIMA -LIMA -RIMAC | 01/09/2010 |
| JR. RAMÓN ESPINOZA 190 LIMA -LIMA -RIMAC | 01/09/2010 |
| AV. LOS PROCERES 895 LIMA -LIMA -RIMAC | 06/03/2001 |
| AV. LOS PROCERES 895 LIMA -LIMA -RIMAC | 06/03/2001 |
| AV. FRANCISCO PIZARRO 1072 LIMA -LIMA -RIMAC | 12/03/2001 |
| AV. FRANCISCO PIZARRO 1072 LIMA -LIMA -RIMAC | 12/03/2001 |
| AV. LOS PROCERES 895 Int A LIMA -LIMA -RIMAC | 15/08/2001 |
| AV. LOS PROCERES 895 Int A LIMA -LIMA -RIMAC | 15/08/2001 |
| JR. JOSE MARIA RAYGADA 715 Int A LIMA -LIMA -LIMA | 18/03/2002 |
| JR. JOSE MARIA RAYGADA 715 Int A LIMA -LIMA -LIMA | 18/03/2002 |
| JR. JOSE MARIA RAYGADA 719 LIMA -LIMA -LIMA | 22/08/2008 |
| JR. JOSE MARIA RAYGADA 719 LIMA -LIMA -LIMA | 22/08/2008 |
| AV. LOS PROCERES 895 Int A LIMA -LIMA -RIMAC | 27/09/1999 |
| AV. LOS PROCERES 895 Int A LIMA -LIMA -RIMAC | 27/09/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 29793.39 | 2009 - 05 | 03/09/2013 | Tesoro Aduanas |