WORLD TRUCKS S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO DESTINATARIO DESCONOCIDO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. CANADA 3527 Int 301 LIMA -LIMA -SAN LUIS | 11/05/1999 |
| AV. CANADA 3527 Int 301 LIMA -LIMA -SAN LUIS | 11/05/1999 |
| CAL. SANTIAGO CRESPO 421 LIMA -LIMA -SAN LUIS | 12/07/1996 |
| CAL. SANTIAGO CRESPO 421 LIMA -LIMA -SAN LUIS | 12/07/1996 |
| URB. SOL DE LA MOLINA AV. LA MOLINA 981 Int 301B LIMA -LIMA -LA MOLINA | 18/06/1999 |
| URB. SOL DE LA MOLINA AV. LA MOLINA 981 Int 301B LIMA -LIMA -LA MOLINA | 18/06/1999 |
| URB. JAVIER PRADO AV. SAN LUIS 1307 LIMA -LIMA -SAN LUIS | 25/05/1998 |
| URB. JAVIER PRADO AV. SAN LUIS 1307 LIMA -LIMA -SAN LUIS | 25/05/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 198004.00 | 1997 - 11 | 23/02/1999 | Tesoro Público |
| 10300.00 | 1999 - 03 | 17/09/1999 | Tesoro Público |