VOLL S.A.
VOLL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| VOLL S.A. | 01/03/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/04/2019 |
| NO HALLADO | 25/04/2019 | 02/06/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AUGUSTO TAMAYO 154 Int 701 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 10/12/2003 |
| AV. AUGUSTO TAMAYO 154 Int 701 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 10/12/2003 |
| AV. SANTA ROSA 200 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 13/03/2006 |
| AV. SANTA ROSA 200 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 13/03/2006 |
| AV. JORGE BASADRE 255 Int 404 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 24/04/2000 |
| AV. JORGE BASADRE 255 Int 404 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 24/04/2000 |
| AV. AUGUSTO TAMAYO 154 Int 701 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 27/04/2000 |
| AV. AUGUSTO TAMAYO 154 Int 701 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 27/04/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 31824.00 | 2001 - 04 | 03/04/2006 | Tesoro Público |
| 12928.00 | 2001 - 10 | 03/04/2006 | Tesoro Público |
| 21990.00 | 2001 - 11 | 03/04/2006 | Tesoro Público |
| 272.00 | 2002 - 01 | 14/12/2012 | Tesoro Público |
| 272.00 | 2002 - 02 | 14/12/2012 | Tesoro Público |
| 10170.00 | 2002 - 03 | 22/08/2006 | Tesoro Público |
| 15425.00 | 2002 - 05 | 22/08/2006 | Tesoro Público |