VIENTO SOLAR S.A.C
VIENTO SOLAR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 10 | 0 | 2 |
| 2024-08 | 10 | 0 | 2 |
| 2024-07 | 10 | 0 | 2 |
| 2024-06 | 10 | 0 | 2 |
| 2024-05 | 10 | 0 | 2 |
| 2024-04 | 10 | 0 | 3 |
| 2024-03 | 11 | 0 | 5 |
| 2024-02 | 12 | 0 | 5 |
| 2024-01 | 10 | 0 | 5 |
| 2023-12 | 10 | 0 | 5 |
| 2023-11 | 10 | 0 | 4 |
| 2023-10 | 10 | 0 | 5 |
| 2023-09 | 11 | 0 | 3 |
| 2023-08 | 11 | 0 | 5 |
| 2023-07 | 12 | 0 | 5 |
| 2023-06 | 12 | 0 | 3 |
| 2023-05 | 12 | 0 | 5 |
| 2023-04 | 12 | 0 | 2 |
| 2023-03 | 12 | 0 | 2 |
| 2021-08 | 16 | 0 | 7 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 23/11/2006 |
| HABIDO | 12/04/2007 | 17/04/2014 |
| NO HALLADO | 18/04/2014 | 28/04/2014 |
| PENDIENTE | 21/12/2006 | 11/04/2007 |
| PENDIENTE | 24/11/2006 | 20/12/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR. PANAMERICANA SUR Km 18.5 Mz _ Lote 30A LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 20/12/2006 |